Valeur à recopier dans OpenOffice | Nom du champ | Résultat papier |
[!-- BEGIN offer --] | Imprimer plusieurs offres sur une même page (Flash) | |
{offer_typecode} | pas traduit - Vente/Location | Vente - Location |
{offer_type} | But transaction – Vente ou location | A vendre / A louer |
{offer_bought} | Case vendu/loué cochée | Vendu/Loué |
{offer_city} | Ville | Namur |
{offer_country} | Pays | Belgique |
{offer_zipcode} | Code postal | 5000 |
{offer_reference} | Référence du bien | 10612 |
{offer_address} | Adresse du bien | rue des Atrébates |
{offer_address_number} | Numéro de maison dans la rue | 8 |
{offer_title} | Titre du bien | BELLE VILLA |
{offer_description_simple} | Descriptif simple | Situé dans 1 coin |
{offer_description_extended} | Descriptif étendu | blabla |
{offer_description_paper} | Annonce papier | Mais. 2 ch. 1 gar |
{offer_description_window} | Descriptif vitrine | blabla |
{offer_description_visit} | Descriptif modalité de visite | le mardi de 12h à |
{offer_description_way} | Descriptif explication du trajet | Station Esso, à droite |
{offer_description_note} | Notes complémentaires | blabla |
{offer_price} | Prix du bien | 228.000 € |
{offer_cadastre} | Revenu cadastral | 554 € |
{offer_datedispo} | Date de disponibilité du bien | 22/04/11 |
{offer_pricetype} | Faire offre à partir de | Offer/Prix |
{offer_checkagency} | Consulter agence | Yes |
{offer_startprice} | Prix de départ | 240.000 € |
{offer_sellprice} | Prix de vente net vendeur | 222.500 € |
{offer_minprice} | Prix de vente minimum au-dessous duquel on ne peut descendre | 225.000 € |
{offer_margin} | Montant commission | 4.500 € |
{offer_marginpercentage} | Pourcentage commission | 3,00% |
{offer_rentincome} | Revenu locatif | 850 € |
{offer_typedispo} | Etat de disponibilité du bien | Libre à l'acte |
{offer_beginmandate} | Date début mandat | 22/04/11 |
{offer_endmandate} | Date fin mandat | 22/08/11 |
{offer_suphabi} | Superficie habitable | 250 |
{offer_supsol} | Superficie au sol | 125 |
{offer_groundarea} | Superficie terrain | 3000 |
{offer_supjardin} | Superficie jardin | 2875 |
{offer_supsejour} | Superficie du séjour | 55 |
{offer_bednumber} | Nombre de chambres | 4 |
{offer_sdbnumber} | Nombre de salle de bains | 2 |
{offer_douchenumber} | Nombre de salle de douche | 1 |
{offer_wc} | Nombre de WC | 2 |
{offer_parkingint} | Nombre de places de parking à l'intérieur de la propriété | 3 |
{offer_parkingext} | Nombre de places de parking à l'extérieur de la propriété | 5 |
{offer_garages} | Nombre de places de garage fermé | 2 |
{offer_caves} | Nombre de caves | 1 |
{offer_balcons} | Nombre de balcons | 1 |
{offer_standing} | Standing de l'immeuble | Modeste |
{offer_buildingtype} | Matériaux de la construction | Pierres du pays |
{offer_cover} | Matériaux de la toiture | Ardoises naturelles |
{offer_face} | Etat de la façade | Peinte |
{offer_state} | Etat extérieur général du bien | Excellent |
{offer_internalstate} | Etat intérieur général du bien | A repeindre |
{offer_underground} | Type de sous sol | Semi enterrés |
{offer_window} | Type de châssis | Méranti double vitrage |
{offer_orientation} | Orientation générale du bien | SO |
{offer_ground} | Type de sols | Pierres de Denée |
{offer_buildingyear} | Année de construction | 1935 |
{offer_renovationyear} | Année de rénovation | 2003 |
{offer_levels} | Nombre de niveaux | 3 |
{offer_building_faces} | Nombre de façades | 4 |
{offer_note} | Notes internes à la construction | plafonnages anciens |
{offer_category} | Type de bien | Villa |
{offer_kitchentype} | Type de cuisine | équipée |
{offer_water} | Mode de chauffage le l'eau | Boiler |
{offer_heattype} | Type de chauffage | Central |
{offer_heatnature} | Nature du chauffage | Mazout |
{offer_heatmode} | Mode de chauffage | Par le sol |
Case à cocher | ||
{offer_office} | Bureau | Oui/Non |
{offer_lift} | Ascenseur | Oui/Non |
{offer_heavylift} | Monte charges | Oui/Non |
{offer_fire} | Feu ouvert | Oui/Non |
{offer_teledis} | Télédistribution | Oui/Non |
{offer_terrace} | Terrasse | Oui/Non |
{offer_armoreddoor} | Porte blindée | Oui/Non |
{offer_alarm} | Alarme | Oui/Non |
{offer_strands} | Volets | Oui/Non |
{offer_electricstrands} | Volets éléctriques | Oui/Non |
{offer_laundry} | Buanderie | Oui/Non |
{offer_interphone} | Interphone | Oui/Non |
{offer_nearschool} | Proximité écoles | Oui/Non |
{offer_nearshop} | Proximité commerces | Oui/Non |
{offer_attic} | Grenier | Oui/Non |
{offer_pool} | Piscine | Oui/Non |
{offer_jacuzzi} | Jacuzzi | Oui/Non |
{offer_barbecue} | Barbecue | Oui/Non |
{offer_verandas} | Vérandas | Oui/Non |
Détail des pièces avec choix de colonnes | ||
[!-- BEGIN row.offer_details --] | Imprimer le détail des pièces en choisissant les colonnes à imprimer | |
{offer_details.level} | Niveau | -1, 0, 1 |
{offer_details.name} | Désignation | Chambre 1, Cave |
{offer_details.area} | M2 | 45 m2 |
{offer_details.hsp} | Hauteur sous plafond | 2,20 m |
{offer_details.ground} | Type de sols | Carrelage, béton lissé |
{offer_details.vue} | Vue | Vue jardin, cour, forêt |
{offer_details.orientation} | Orientation de la pièce | N, S, E, O |
{offer_details.note} | Commentaires | Rédactionnel de la pièce |
[!-- END row.offer_details --] | Termine une liste de détails de pièces | |
Détail de l'historique avec choix colonnes | ||
[!-- BEGIN row.offer_history --] | Imprime le détail des historiques en choisissant les colonnes à imprimer | |
{offer_history.category} | Type d'action, envoie d'un document, envoie d'un email, rendez-vous prit | email, document |
{offer_history.action} | Action sur un type de catégorie, crée, update, envoyé | update, send |
{offer_history.contactid} | Nom et prénom du contact | Eric VOS |
{offer_history.info} | Rappel du document envoyé, qui est stocké dans votre DB | descriptif.odt |
{offer_history.comment} | Votre commentaire personnel placé à la création ou modifié après une action | trop cher |
{offer_history.timestamp} | Date de la création de l'historique | 24/11/10 |
[!-- END row.offer_history --] | Termine une liste d'historiques | |
[!-- END offer --] | Termine une liste d'offres |
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande
-
Kathalyne Detry Moi je voudrais bien aussi un champ photo, pour ne pas m'amuser à devoir importer dans swiftimmo mille despcriptifs différents, par exemple!
Est-il possible de coder rapidement par exemple <<offer\_picture01>> <<offer\_picture02>> etc? et top du top des versions petites "offer_picture01small>> ...
Parce que sans ça, j'vois pas l'intérêt!
-
demo demo Bien sûr que le champ phàto existe :) logique, voir la vidéo ci jointe : http://www.perisoft.be/FAQ/Ins%e9rer%201%20image%20dans%20Open%20Office.swf
Eric VOS.
-
Frédéric Lesur Serait-il possible de créer les champs relatifs aux données terrain (égouts, gaz, ...)
Merci d'avance
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
3 Commentaires